病院名 | 総病数 | 合計 | 充実度 | 利便性 | 信頼性 | ハード | |
大 阪 府 | |||||||
1 | 大阪大学病院 | 1,076 | 95 | 37 | 23 | 15 | 20 |
2 | 田附興風会 医学研究所 | 707 | 94 | 34 | 25 | 15 | 20 |
3 | 岸和田徳州会病院 | 332 | 93 | 40 | 18 | 15 | 20 |
4 | 大阪市立大学病院 | 1,020 | 91 | 31 | 25 | 15 | 20 |
4 | 関西医科大学枚方病院 | 744 | 91 | 31 | 25 | 15 | 20 |
4 | 近畿大学病院 | 1,000 | 91 | 34 | 25 | 15 | 17 |
7 | 大阪府立成人病センター | 500 | 90 | 37 | 23 | 15 | 15 |
8 | 大阪医科大学病院 | 989 | 89 | 31 | 25 | 15 | 18 |
8 | 大阪警察病院 | 580 | 89 | 31 | 25 | 15 | 18 |
8 | 府立母子保健総合医療センター | 375 | 89 | 31 | 25 | 15 | 18 |
11 | 国立循環器病センター | 640 | 88 | 37 | 23 | 10 | 18 |
12 | りんくう総合医療センター | 358 | 86 | 26 | 25 | 15 | 20 |
12 | 松下記念病院 | 359 | 86 | 28 | 25 | 15 | 18 |
14 | 大阪赤十字病院 | 939 | 85 | 25 | 25 | 15 | 20 |
14 | 府中病院 | 380 | 85 | 25 | 25 | 15 | 20 |
16 | 大阪厚生年金病院 | 565 | 84 | 28 | 25 | 15 | 16 |
16 | 北摂総合病院 | 217 | 84 | 29 | 25 | 15 | 15 |
16 | 八尾市立病院 | 380 | 84 | 26 | 25 | 15 | 18 |
19 | (国)大阪医療センター | 650 | 83 | 23 | 25 | 15 | 20 |
19 | 住友病院 | 499 | 83 | 25 | 25 | 15 | 18 |
19 | 市立豊中病院 | 613 | 83 | 25 | 23 | 15 | 20 |
19 | 高槻病院 | 477 | 83 | 28 | 25 | 15 | 15 |
19 | 千船病院 | 292 | 83 | 28 | 25 | 15 | 15 |
24 | 市立堺病院 | 493 | 82 | 25 | 25 | 15 | 17 |
24 | 多根総合病院 | 304 | 82 | 23 | 25 | 15 | 18 |
24 | 東大阪市立総合病院 | 573 | 82 | 26 | 25 | 15 | 16 |
24 | 富永病院 | 306 | 82 | 25 | 25 | 15 | 17 |
28 | 淀川キリスト教病院 | 302 | 81 | 28 | 25 | 10 | 18 |
28 | 府立急性期総合医療センター | 768 | 81 | 25 | 20 | 15 | 18 |
28 | 済生会野江病院 | 382 | 81 | 31 | 25 | 10 | 15 |
31 | 大阪労災病院 | 734 | 80 | 25 | 25 | 15 | 15 |
31 | 日生病院 | 350 | 80 | 25 | 25 | 15 | 15 |
31 | 高槻赤十字病院 | 446 | 80 | 25 | 25 | 15 | 15 |
31 | 箕面市立病院 | 317 | 80 | 25 | 25 | 15 | 15 |
31 | 済生会中津病院 | 778 | 80 | 25 | 25 | 15 | 15 |
2008年07月07日(月) / Health
病院の安心度ランキング 大阪編です。80点以上の病院を抜粋して紹介しています。



